Data-ID | 101341 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福山 敏男 (ふくやま としお) | |||||||||||||||||||
法隆寺五重塔|平城京(宮?)|大極殿跡|東大寺大仏殿|興福寺(解説) | |||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||
掲載誌等 | 『図説日本文化地理大系』 | 編・著 | 浅香 幸雄|木内 信蔵|児玉 幸多編集委員代表 | ||||||||||||||||
巻号 | 8 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | 近畿編3-和歌山 奈良 三重 | ||||||||||||||||||
刊行年月 | 1962/03 | 出版社 | 小学館 | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | ||||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 『図説日本文化地理大系』 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,福山 敏男,法隆寺五重塔|平城京(宮?)|大極殿跡|東大寺大仏殿|興福寺(解説),『図説日本文化地理大系』,8,近畿編3-和歌山 奈良 三重,浅香 幸雄|木内 信蔵|児玉 幸多編集委員代表,,1962/03,小学館,,,,,,,,ふくやま としお,,,, |