Data-ID | 115388 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八村 広三郎 (はちむら こうざぶろう) | |||||||||||||||||||
民族学デ-タの統計的解析のための汎用ソフトウェアシステム.-民具デ-タへの応用を中心として | |||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||
掲載誌等 | 国立民族学博物館研究報告 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 5-2 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 1980/06 | 出版社 | 国立民族学博物館 | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | Cd6 | |||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 国立民族学博物館研究報告 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,八村 広三郎,民族学デ-タの統計的解析のための汎用ソフトウェアシステム.-民具デ-タへの応用を中心として,国立民族学博物館研究報告,5-2,,,,1980/06,国立民族学博物館,,,,,,,,はちむら こうざぶろう,,,, |