Data-ID | 117056 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 俊夫|丹生 越子|小田 寛貴 (なかむら としお|にう えつこ) | |||||||||||||||||||
加速器質量分析による高精度14C年代測定 | |||||||||||||||||||
備考 | 放射性同位体を用いる年代測定 | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 月刊地球 号外 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 26 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | 高精度年代決定法とその応用-第四紀を中心として | ||||||||||||||||||
刊行年月 | 1999/10 | 出版社 | 海洋出版 | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | ||||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 月刊地球 号外 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,中村 俊夫|丹生 越子|小田 寛貴,加速器質量分析による高精度14C年代測定,月刊地球 号外,26,高精度年代決定法とその応用-第四紀を中心として,,,1999/10,海洋出版,放射性同位体を用いる年代測定,,,,,,,なかむら としお|にう えつこ,,,, |