Data-ID | 117057 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今村 峯雄 (いまむら みねお) | |||||||||||||||||||
高精度14C年代測定と考古学.-方法と課題 | |||||||||||||||||||
備考 | 放射性同位体を用いる年代測定 | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 月刊地球 号外 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 26 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | 高精度年代決定法とその応用-第四紀を中心として | ||||||||||||||||||
刊行年月 | 1999/10 | 出版社 | 海洋出版 | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | 炭素14年代測定と考古学-国立歴史民俗博物館研究業績集 | ||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | ||||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 月刊地球 号外 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所収再録OPAC検索 | 炭素14年代測定と考古学-国立歴史民俗博物館研究業績集 |
|
|||||||
,今村 峯雄,高精度14C年代測定と考古学.-方法と課題,月刊地球 号外,26,高精度年代決定法とその応用-第四紀を中心として,,,1999/10,海洋出版,放射性同位体を用いる年代測定,,,3262,炭素14年代測定と考古学-国立歴史民俗博物館研究業績集,,,いまむら みねお,,,, |