Data-ID | 119300 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増子 康眞 (ますこ やすまさ) | |||||||||||||||||||
東海地方西部の縄文前期後半~中期初頭の動態|愛知県ヒロノ遺跡の諸磯C式古段階および中期末遺構の炭素14年代 | |||||||||||||||||||
備考 | 第14回名古屋大学タンデトロン加速器質量分析計シンポジウム報告|タンデトロン加速器質量分析計業績報告 | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 13 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 2002/03 | 出版社 | 名古屋大学年代測定総合研究センター | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | ||||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,増子 康眞,東海地方西部の縄文前期後半~中期初頭の動態|愛知県ヒロノ遺跡の諸磯C式古段階および中期末遺構の炭素14年代,名古屋大学加速器質量分析計業績報告書,13,,,,2002/03,名古屋大学年代測定総合研究センター,第14回名古屋大学タンデトロン加速器質量分析計シンポジウム報告|タンデトロン加速器質量分析計業績報告,,,,,,,ますこ やすまさ,,,, |