| Data-ID | 119346 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春成 秀爾 (はるなり ひでじ) | |||||||||||||||||||
| 日本における土器編年と炭素14年代 | |||||||||||||||||||
| 備考 | 環境史の高精度編年 | ||||||||||||||||||
| 掲載誌等 | 国立歴史民俗博物館研究報告 | 編・著 | |||||||||||||||||
| 巻号 | 81 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
| 特集 | [歴博国際シンポジウム]過去1万年間の陸域環境の変遷と自然災害史 | ||||||||||||||||||
| 刊行年月 | 1999/03 | 出版社 | 国立歴史民俗博物館 | ||||||||||||||||
| 所収・再録書名 | 炭素14年代測定と考古学-国立歴史民俗博物館研究業績集 | ||||||||||||||||||
| 改題・改稿 | |||||||||||||||||||
| キーワード | |||||||||||||||||||
| 史料 | 分類 | ||||||||||||||||||
| 既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
| 漢字注記 | |||||||||||||||||||
| 掲載誌等OPAC検索 | 国立歴史民俗博物館研究報告 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所収再録OPAC検索 | 炭素14年代測定と考古学-国立歴史民俗博物館研究業績集 |
|
|||||||
,春成 秀爾,日本における土器編年と炭素14年代,国立歴史民俗博物館研究報告,81,[歴博国際シンポジウム]過去1万年間の陸域環境の変遷と自然災害史,,,1999/03,国立歴史民俗博物館,環境史の高精度編年,,,3262,炭素14年代測定と考古学-国立歴史民俗博物館研究業績集,,,はるなり ひでじ,,,, |
|||||||||