Data-ID | 119390 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 晃子 (いけだ あきこ) | |||||||||||||||||||
加速器14C年代測定における試料調製の実際.-姶良―Tn火山灰の14C年代測定を素材として | |||||||||||||||||||
備考 | タンデトロン加速器質量分析計を用いた14C年代測定の利用による火山噴火史研究の新展開(名古屋大学タンデトロン加速器分析計シンポジウム) | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 6 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 1995/03 | 出版社 | 名古屋大学年代測定資料研究センター | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | ||||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 | 副題~ |
掲載誌等OPAC検索 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,池田 晃子,加速器14C年代測定における試料調製の実際.-姶良―Tn火山灰の14C年代測定を素材として,名古屋大学加速器質量分析計業績報告書,6,,,,1995/03,名古屋大学年代測定資料研究センター,タンデトロン加速器質量分析計を用いた14C年代測定の利用による火山噴火史研究の新展開(名古屋大学タンデトロン加速器分析計シンポジウム),,,,,,副題~,いけだ あきこ,,,, |