| Data-ID | 119431 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉澤 康和 (よしざわ やすかず) | |||||||||||||||||||
| 古経典の14C年代測定 | |||||||||||||||||||
| 備考 | 名古屋大学タンデトロン加速器質量分析計第1号機の研究実績と1号機,2号機の利用計画(名古屋大学タンデトロン加速器分析計シンポジウム報告) | ||||||||||||||||||
| 掲載誌等 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 | 編・著 | |||||||||||||||||
| 巻号 | 10 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
| 特集 | |||||||||||||||||||
| 刊行年月 | 1999/03 | 出版社 | 名古屋大学年代測定資料研究センター | ||||||||||||||||
| 所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
| 改題・改稿 | |||||||||||||||||||
| キーワード | |||||||||||||||||||
| 史料 | 分類 | Cd5 | |||||||||||||||||
| 既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
| 漢字注記 | |||||||||||||||||||
| 掲載誌等OPAC検索 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,吉澤 康和,古経典の14C年代測定,名古屋大学加速器質量分析計業績報告書,10,,,,1999/03,名古屋大学年代測定資料研究センター,名古屋大学タンデトロン加速器質量分析計第1号機の研究実績と1号機,2号機の利用計画(名古屋大学タンデトロン加速器分析計シンポジウム報告),,,,,,,よしざわ やすかず,,,, |
|||||||||