Data-ID | 119439 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 和臣|小田 寛貴 (いけだ かずおみ|おだ) | |||||||||||||||||||
加速器質量分析法による古筆切および古文書の14C年代測定 | |||||||||||||||||||
備考 | 第13回名古屋大学タンデトロン加速器分析計シンポジウム報告 | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 12 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 2001/03 | 出版社 | 名古屋大学年代測定総合研究センター | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | Cd5 | |||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,池田 和臣|小田 寛貴,加速器質量分析法による古筆切および古文書の14C年代測定,名古屋大学加速器質量分析計業績報告書,12,,,,2001/03,名古屋大学年代測定総合研究センター,第13回名古屋大学タンデトロン加速器分析計シンポジウム報告,,,,,,,いけだ かずおみ|おだ,,,, |