Data-ID | 124508 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松井 敏也|村上 隆|高田 潤 (まつい としや|むらかみ) | |||||||||||||||||||
日本から出土した鉄製遺物の腐食生成物の形状と腐食促進陰イオン(Cl-,SO4〔2-〕)との関係 | |||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||
掲載誌等 | 考古学と自然科学 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 37 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 1998/ | 出版社 | 日本文化財科学会(発行)|同朋舎(発売) | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | ||||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 考古学と自然科学 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,松井 敏也|村上 隆|高田 潤,日本から出土した鉄製遺物の腐食生成物の形状と腐食促進陰イオン(Cl-,SO4〔2-〕)との関係,考古学と自然科学,37,,,,1998/,日本文化財科学会(発行)|同朋舎(発売),,,,,,,,まつい としや|むらかみ,,,, |