Data-ID | 124518 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木 良子|佐藤 昌憲|肥塚 隆保(他) (ささき りょうこ?) | |||||||||||||||||||
反射分光分析法による文化財染織品に用いられた天然染料の同定 | |||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||
掲載誌等 | 考古学と自然科学 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 40・41 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 2000/ | 出版社 | 日本文化財科学会(発行)|同朋舎(発売) | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | ||||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 考古学と自然科学 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,佐々木 良子|佐藤 昌憲|肥塚 隆保(他),反射分光分析法による文化財染織品に用いられた天然染料の同定,考古学と自然科学,40・41,,,,2000/,日本文化財科学会(発行)|同朋舎(発売),,,,,,,,ささき りょうこ?,,,, |