Data-ID | 135478 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富永 健|竹田 満州男 (とみなが けん?) | |||||||||||||||||||
古代瓦・金属器及び黒曜石のメスバウアー分光法による研究 | |||||||||||||||||||
備考 | 材質・技法 | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 『考古学・美術史の自然科学的研究』 | 編・著 | 古文化財編集委員会編 | ||||||||||||||||
巻号 | 別誌名等 | ||||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 1980/11 | 出版社 | 日本学術振興会 | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | 多賀城出土資料 | ||||||||||||||||||
史料 | 分類 | D7 | |||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 『考古学・美術史の自然科学的研究』 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,富永 健|竹田 満州男,古代瓦・金属器及び黒曜石のメスバウアー分光法による研究,『考古学・美術史の自然科学的研究』,,,古文化財編集委員会編,,1980/11,日本学術振興会,材質・技法,多賀城出土資料,,,,,,とみなが けん?,,,, |