Data-ID | 136205 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高宮 廣衞 (たかみや ひろえ) | |||||||||||||||||||
主要遺跡-沖縄・先島諸島 | |||||||||||||||||||
備考 | 弥生時代 | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 『日本歴史地図』 | 編・著 | 竹内 理三|井上 辰雄|加藤 晋平|坂詰 秀一|佐々木 銀弥|平川 紀一編 | ||||||||||||||||
巻号 | 原始・古代編(別巻) | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | 考古遺跡・遺物地名表 | ||||||||||||||||||
刊行年月 | 1983/04 | 出版社 | 柏書房 | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | ||||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 『日本歴史地図』 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,高宮 廣衞,主要遺跡-沖縄・先島諸島,『日本歴史地図』,原始・古代編(別巻),考古遺跡・遺物地名表,竹内 理三|井上 辰雄|加藤 晋平|坂詰 秀一|佐々木 銀弥|平川 紀一編,,1983/04,柏書房,弥生時代,,,,,,,たかみや ひろえ,,,, |