Data-ID | 143157 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南 雅代|中村 俊夫 (みなみ まさよ|なかむら としお) | |||||||||||||||||||
骨化石試料に対する信頼度の高い14C年代,炭素同位体比測定の試み | |||||||||||||||||||
備考 | タンデトロン加速器質量分析計業績報告 | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 8 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 1997/03 | 出版社 | 名古屋大学年代測定資料研究センター | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | ||||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,南 雅代|中村 俊夫,骨化石試料に対する信頼度の高い14C年代,炭素同位体比測定の試み,名古屋大学加速器質量分析計業績報告書,8,,,,1997/03,名古屋大学年代測定資料研究センター,タンデトロン加速器質量分析計業績報告,,,,,,,みなみ まさよ|なかむら としお,,,, |