Data-ID | 143173 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹井 智宏|箕浦 幸治|塚脇 真二|中村 俊夫 (たけい ともひろ|みのうら こうじ|つかわき しんじ|なかむら としお) | |||||||||||||||||||
完新世日本海古海洋変動の解明 | |||||||||||||||||||
備考 | タンデトロン加速器質量分析計業績報告 | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 11 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 2000/03 | 出版社 | 名古屋大学年代測定資料研究センター | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | ||||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,竹井 智宏|箕浦 幸治|塚脇 真二|中村 俊夫,完新世日本海古海洋変動の解明,名古屋大学加速器質量分析計業績報告書,11,,,,2000/03,名古屋大学年代測定資料研究センター,タンデトロン加速器質量分析計業績報告,,,,,,,たけい ともひろ|みのうら こうじ|つかわき しんじ|なかむら としお,,,, |