Data-ID | 149844 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜井 準也 (さくらい じゅんや) | |||||||||||||||||||
図化表現の系譜からみた遺物の認知.-遺物はどのように観察され,描かれてきたか | |||||||||||||||||||
備考 | 認知考古学入門講座3 | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 考古学ジャーナル | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 520 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 2004/09 | 出版社 | ニューサイエンス社 | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | ||||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 考古学ジャーナル |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,桜井 準也,図化表現の系譜からみた遺物の認知.-遺物はどのように観察され,描かれてきたか,考古学ジャーナル,520,,,,2004/09,ニューサイエンス社,認知考古学入門講座3,,,,,,,さくらい じゅんや,,,, |