| Data-ID | 151200 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐘江 宏之 (かねがえ ひろゆき) | |||||||||||||||||||
| 『出土文字資料で日本を描く』.-木簡で時代を解明する | |||||||||||||||||||
| 備考 | 学習院 研究最前線-学問研究の「いま」 | ||||||||||||||||||
| 掲載誌等 | 学習院大学新聞 | 編・著 | |||||||||||||||||
| 巻号 | 194 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
| 特集 | |||||||||||||||||||
| 刊行年月 | 2005/01/12 | 出版社 | 学習院大学新聞社 | ||||||||||||||||
| 所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
| 改題・改稿 | |||||||||||||||||||
| キーワード | |||||||||||||||||||
| 史料 | 分類 | Cd8 | |||||||||||||||||
| 既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
| 漢字注記 | |||||||||||||||||||
| 掲載誌等OPAC検索 | 学習院大学新聞 | 
         | 
    |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,鐘江 宏之,『出土文字資料で日本を描く』.-木簡で時代を解明する,学習院大学新聞,194,,,,2005/01/12,学習院大学新聞社,学習院 研究最前線-学問研究の「いま」,,,,,,,かねがえ ひろゆき,,,,  | 
    |||||||||