Data-ID | 153512 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河角 龍典|矢野 桂司|塚本 章宏|磯田 弦|高瀬 裕|佐古 愛己 (かわかど たつのり|やの けいじ|つかもと あきひろ) | |||||||||||||||||||
GISおよびVR技術を用いた平安京の景観復原 | |||||||||||||||||||
備考 | 文化財科学一般 | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 日本文化財科学会大会研究発表要旨集 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 第22回 | 別誌名等 | 日本文化財科学会第22回大会研究発表要旨集 | ||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 2005/07 | 出版社 | 日本文化財科学会 | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | Af3 | |||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 日本文化財科学会大会研究発表要旨集 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,河角 龍典|矢野 桂司|塚本 章宏|磯田 弦|高瀬 裕|佐古 愛己,GISおよびVR技術を用いた平安京の景観復原,日本文化財科学会大会研究発表要旨集,第22回,,,日本文化財科学会第22回大会研究発表要旨集,2005/07,日本文化財科学会,文化財科学一般,,,,,,,かわかど たつのり|やの けいじ|つかもと あきひろ,,,, |