Data-ID | 153654 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷口 康浩 (たにぐち やすひろ) | |||||||||||||||||||
極東における土器出現の年代と初期の用途 | |||||||||||||||||||
備考 | 第17回名古屋大学タンデトロン加速器質量分析計シンポジウム報告 | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 16 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 2005/03 | 出版社 | 名古屋大学年代測定総合研究センター | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | D7 | |||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,谷口 康浩,極東における土器出現の年代と初期の用途,名古屋大学加速器質量分析計業績報告書,16,,,,2005/03,名古屋大学年代測定総合研究センター,第17回名古屋大学タンデトロン加速器質量分析計シンポジウム報告,,,,,,,たにぐち やすひろ,,,, |