Data-ID | 166406 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永野 眞己|佐藤 宏介|千原 國宏 (ながの まき|さとう こうすけ|ちはら くにひろ) | |||||||||||||||||||
光波測距と写真測量を組み合わせた遺構の全周囲体計測とその解析表示 | |||||||||||||||||||
備考 | 表紙Vol.2(1),1996|背文字一九九六年三月 ここでは奥付による | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 情報考古学 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 2-1 | 別誌名等 | 日本情報考古学会誌(一九九六年度) | ||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 1997/03 | 出版社 | 日本情報考古学会 | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | Cd6 | |||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 情報考古学 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,永野 眞己|佐藤 宏介|千原 國宏,光波測距と写真測量を組み合わせた遺構の全周囲体計測とその解析表示,情報考古学,2-1,,,日本情報考古学会誌(一九九六年度),1997/03,日本情報考古学会,表紙Vol.2(1),1996|背文字一九九六年三月 ここでは奥付による,,,,,,,ながの まき|さとう こうすけ|ちはら くにひろ,,,, |