| Data-ID | 166571 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀 祥岳 (ほり よしたけ) | |||||||||||||||||||
| 対馬豆酘の景観復原.-水利および地名を中心として | |||||||||||||||||||
| 備考 | 東アジア村落における水稲文化と景観-対馬豆酘地区の調査(調査報告) | ||||||||||||||||||
| 掲載誌等 | 『東アジアにおける水田形成および水稲文化の研究(日本を中心として)』 | 編・著 | 研究代表者:海老澤 衷 | ||||||||||||||||
| 巻号 | 別誌名等 | 2002(平成14)年度~2003(平成15)年度科学研究費補助金基盤研究(B)(2)研究成果報告書 | |||||||||||||||||
| 特集 | |||||||||||||||||||
| 刊行年月 | 2004/03 | 出版社 | (海老澤 衷(早稲田大学文学部)) | ||||||||||||||||
| 所収・再録書名 | 海のクロスロード対馬-21世紀COEプログラム研究集成ー | ||||||||||||||||||
| 改題・改稿 | 対馬豆酘の耕地と集落-明治地籍図による復元的研究(「対馬の遺跡と天道信仰」の内) | ||||||||||||||||||
| キーワード | |||||||||||||||||||
| 史料 | 分類 | Cd4 | |||||||||||||||||
| 既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
| 漢字注記 | |||||||||||||||||||
| 掲載誌等OPAC検索 | 『東アジアにおける水田形成および水稲文化の研究(日本を中心として)』 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所収再録OPAC検索 | 海のクロスロード対馬-21世紀COEプログラム研究集成ー |
|
|||||||
,堀 祥岳,対馬豆酘の景観復原.-水利および地名を中心として,『東アジアにおける水田形成および水稲文化の研究(日本を中心として)』,,,研究代表者:海老澤 衷,2002(平成14)年度~2003(平成15)年度科学研究費補助金基盤研究(B)(2)研究成果報告書,2004/03,(海老澤 衷(早稲田大学文学部)),東アジア村落における水稲文化と景観-対馬豆酘地区の調査(調査報告),,,3850,海のクロスロード対馬-21世紀COEプログラム研究集成ー,対馬豆酘の耕地と集落-明治地籍図による復元的研究(「対馬の遺跡と天道信仰」の内),,ほり よしたけ,,,, |
|||||||||