Data-ID | 174849 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 崇 (やまもと たかし) | |||||||||||||||||||
木簡出土点数の推移.-『全国木簡出土遺跡・報告書綜覧』補考 | |||||||||||||||||||
備考 | 論考編 | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 『推論機能を有する木簡など出土文字資料の文字自動認識システムの開発』 | 編・著 | 研究代表者:渡辺 晃宏 | ||||||||||||||||
巻号 | 別誌名等 | 平成15年度~平成19年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究(S)研究成果報告書 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 2008/03 | 出版社 | (渡辺 晃宏(奈良文化財研究所) | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | D61 | |||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 『推論機能を有する木簡など出土文字資料の文字自動認識システムの開発』 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,山本 崇,木簡出土点数の推移.-『全国木簡出土遺跡・報告書綜覧』補考,『推論機能を有する木簡など出土文字資料の文字自動認識システムの開発』,,,研究代表者:渡辺 晃宏,平成15年度~平成19年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究(S)研究成果報告書,2008/03,(渡辺 晃宏(奈良文化財研究所),論考編,,,,,,,やまもと たかし,,,, |