Data-ID | 184431 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金野 哲士|今野 晃市 (こんの てつじ|こんの こういち) | |||||||||||||||||||
3次元計測点群からの円柱形状認識と中心軸推定.-志波城外郭南門復元の試行 | |||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||
掲載誌等 | 情報考古学 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 13-2 | 別誌名等 | 日本情報考古学会誌二〇〇八年度 | ||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 2008/03 | 出版社 | 日本情報考古学会(発行)|勉誠出版(発売) | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | D7|Cd6 | |||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 情報考古学 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,金野 哲士|今野 晃市,3次元計測点群からの円柱形状認識と中心軸推定.-志波城外郭南門復元の試行,情報考古学,13-2,,,日本情報考古学会誌二〇〇八年度,2008/03,日本情報考古学会(発行)|勉誠出版(発売),,,,,,,,こんの てつじ|こんの こういち,,,, |