Data-ID | 184432 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三辻 利一|福永 信雄|原田 昌則 (みつじ としかず|ふくなが のぶお|はらだ まさのり) | |||||||||||||||||||
統計学の手法による古代、中世土器の産地問題に関する研究(第24報).-生駒山西麓遺跡群出土の軟質土器の化学特性 | |||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||
掲載誌等 | 情報考古学 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 13-2 | 別誌名等 | 日本情報考古学会誌二〇〇八年度 | ||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 2008/03 | 出版社 | 日本情報考古学会(発行)|勉誠出版(発売) | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | Cd6 | |||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 情報考古学 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,三辻 利一|福永 信雄|原田 昌則,統計学の手法による古代、中世土器の産地問題に関する研究(第24報).-生駒山西麓遺跡群出土の軟質土器の化学特性,情報考古学,13-2,,,日本情報考古学会誌二〇〇八年度,2008/03,日本情報考古学会(発行)|勉誠出版(発売),,,,,,,,みつじ としかず|ふくなが のぶお|はらだ まさのり,,,, |