Data-ID | 193314 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西村 陽子|北本 朝展 (にしむら ようこ|きたもと あさのぶ) | |||||||||||||||||||
スタイン地図と衛星画像を用いたタリム盆地の遺跡同定手法と探検隊考古調査地の解明 | |||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||
掲載誌等 | 敦煌写本研究年報 | 編・著 | 高田 時雄編 | ||||||||||||||||
巻号 | 4 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 2010/03 | 出版社 | 京都大学人文科学研究所「西陲発現中国中世写本研究班」 | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | D61|F1 | |||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 敦煌写本研究年報 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,西村 陽子|北本 朝展,スタイン地図と衛星画像を用いたタリム盆地の遺跡同定手法と探検隊考古調査地の解明,敦煌写本研究年報,4,,高田 時雄編,,2010/03,京都大学人文科学研究所「西陲発現中国中世写本研究班」,,,,,,,,にしむら ようこ|きたもと あさのぶ,,,, |