| Data-ID | 196693 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塚本 章宏 (つかもと あきひろ) | |||||||||||||||||||
| 近世京都の刊行都市図に描かれた空間 | |||||||||||||||||||
| 備考 | 古地図の蓄積・分析 | ||||||||||||||||||
| 掲載誌等 | 情報処理学会研究報告 | 編・著 | |||||||||||||||||
| 巻号 | 2009-CH-83 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
| 特集 | 人文科学とコンピュータ | ||||||||||||||||||
| 刊行年月 | 2009/07 | 出版社 | 情報処理学会 | ||||||||||||||||
| 所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
| 改題・改稿 | |||||||||||||||||||
| キーワード | |||||||||||||||||||
| 史料 | 分類 | Cd6 | |||||||||||||||||
| 既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
| 漢字注記 | |||||||||||||||||||
| 掲載誌等OPAC検索 | 情報処理学会研究報告 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,塚本 章宏,近世京都の刊行都市図に描かれた空間,情報処理学会研究報告,2009-CH-83,人文科学とコンピュータ,,,2009/07,情報処理学会,古地図の蓄積・分析,,,,,,,つかもと あきひろ,,,, |
|||||||||