| Data-ID | 22940 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平田 寛 (ひらた ゆたか) | |||||||||||||||||||
| 元興寺極楽坊・智光曼荼羅図(板絵)のX線調査 | |||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| 掲載誌等 | 奈良国立文化財研究所年報 | 編・著 | |||||||||||||||||
| 巻号 | 1966 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
| 特集 | |||||||||||||||||||
| 刊行年月 | 1966/12 | 出版社 | 奈良国立文化財研究所 | ||||||||||||||||
| 所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
| 改題・改稿 | |||||||||||||||||||
| キーワード | |||||||||||||||||||
| 史料 | 分類 | ||||||||||||||||||
| 既成目録 | 史学文献目録 | 67-Ⅰ | |||||||||||||||||
| 漢字注記 | |||||||||||||||||||
| 掲載誌等OPAC検索 | 奈良国立文化財研究所年報 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,平田 寛,元興寺極楽坊・智光曼荼羅図(板絵)のX線調査,奈良国立文化財研究所年報,1966,,,,1966/12,奈良国立文化財研究所,,,,,,,,ひらた ゆたか,,,,67-Ⅰ |
|||||||||