Data-ID | 56884 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金坂 清則 (かなさか きよのり) | |||||||||||||||||||
「課題資料図」とその扱い方 | |||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||
掲載誌等 | 中学校地図・社会科研究 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 81 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 1981/04 | 出版社 | |||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | ||||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 中学校地図・社会科研究 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,金坂 清則,「課題資料図」とその扱い方,中学校地図・社会科研究,81,,,,1981/04,,,,,,,,,かなさか きよのり,,,, |