Data-ID | 60742 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金田 章裕 (きんだ あきひろ) | |||||||||||||||||||
信濃更埴の条里 | |||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||
掲載誌等 | 『地形図に歴史を読む-続日本歴史地理ハンドブック』 | 編・著 | 藤岡 謙二郎編 | ||||||||||||||||
巻号 | 2 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 1970/06 | 出版社 | 大明堂 | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | Ac3 | |||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 『地形図に歴史を読む-続日本歴史地理ハンドブック』 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,金田 章裕,信濃更埴の条里,『地形図に歴史を読む-続日本歴史地理ハンドブック』,2,,藤岡 謙二郎編,,1970/06,大明堂,,,,,,,,きんだ あきひろ,,,, |