Data-ID | 60752 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山 日出雄 (あきやま ひでお) | |||||||||||||||||||
三輪山と長谷寺 | |||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||
掲載誌等 | 『地形図に歴史を読む-続日本歴史地理ハンドブック』 | 編・著 | 藤岡 謙二郎編 | ||||||||||||||||
巻号 | 3 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 1971/04 | 出版社 | 大明堂 | ||||||||||||||||
所収・再録書名 | |||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 分類 | ||||||||||||||||||
既成目録 | 史学文献目録 | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 『地形図に歴史を読む-続日本歴史地理ハンドブック』 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,秋山 日出雄,三輪山と長谷寺,『地形図に歴史を読む-続日本歴史地理ハンドブック』,3,,藤岡 謙二郎編,,1971/04,大明堂,,,,,,,,あきやま ひでお,,,, |