Data-ID | 11840 [13123番目/全21175件] | ||||||||||||||||||
大平 明夫 (おおひら あきお) | |||||||||||||||||||
14C年代からみた北海道北部海岸低地における完新世泥炭の平均堆積速度 | |||||||||||||||||||
備考 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告 | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 7 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 1996/03 | 出版社 | |||||||||||||||||
参照No. | 所収・再録書名 | ||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 対象地域・分類 | 北海道 | |||||||||||||||||
既成目録 | 版本データNo. | 11382 | |||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 |
|
|||||||||||||||||
大平 明夫,14C年代からみた北海道北部海岸低地における完新世泥炭の平均堆積速度,名古屋大学加速器質量分析計業績報告書,7,,,,1996/03,,名古屋大学加速器質量分析計業績報告,,,,,,,おおひら あきお,,北海道,11382 |