Data-ID | 16255 [18279番目/全21175件] | ||||||||||||||||||
小田 寛貴|本庄 かや子|森 靖裕|安西 雅希 (おだ ひろたか|ほんじょう かやこ|もり やすひろ|あんざい まさき) | |||||||||||||||||||
上磯町矢不来3遺跡出土の擦文土器に付着した炭化物の14C年代測定 | |||||||||||||||||||
備考 | タンデトロン加速器質量分析計業績報告 | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 16 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 2005/03 | 出版社 | 名古屋大学年代測定総合研究センター | ||||||||||||||||
参照No. | 所収・再録書名 | ||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 対象地域・分類 | 北海道 | |||||||||||||||||
既成目録 | 版本データNo. | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 |
|
|||||||||||||||||
小田 寛貴|本庄 かや子|森 靖裕|安西 雅希,上磯町矢不来3遺跡出土の擦文土器に付着した炭化物の14C年代測定,名古屋大学加速器質量分析計業績報告書,16,,,,2005/03,名古屋大学年代測定総合研究センター,タンデトロン加速器質量分析計業績報告,,,,,,,おだ ひろたか|ほんじょう かやこ|もり やすひろ|あんざい まさき,,北海道, |