Data-ID | 16398 [18442番目/全21175件] | ||||||||||||||||||
竹内 孝|中村 和之 (たけうち たかし|なかむら かずゆき) | |||||||||||||||||||
EPMA装置による土器中に含まれる砂粒の分析.-成分分析と画像解析を用いた産地同定法 | |||||||||||||||||||
備考 | 産地同定ポスター発表 | ||||||||||||||||||
掲載誌等 | 日本文化財科学会大会研究発表要旨集 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 第22回 | 別誌名等 | 日本文化財科学会第22回大会研究発表要旨集 | ||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 2005/07 | 出版社 | 日本文化財科学会 | ||||||||||||||||
参照No. | 所収・再録書名 | ||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 対象地域・分類 | 北方|北海道 | |||||||||||||||||
既成目録 | 版本データNo. | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 日本文化財科学会大会研究発表要旨集 |
|
|||||||||||||||||
竹内 孝|中村 和之,EPMA装置による土器中に含まれる砂粒の分析.-成分分析と画像解析を用いた産地同定法,日本文化財科学会大会研究発表要旨集,第22回,,,日本文化財科学会第22回大会研究発表要旨集,2005/07,日本文化財科学会,産地同定ポスター発表,,,,,,,たけうち たかし|なかむら かずゆき,,北方|北海道, |