Data-ID | 19558 [20330番目/全21175件] | ||||||||||||||||||
高倉 純 (たかくら じゅん) | |||||||||||||||||||
北海道の縄文時代晩期から続縄文時代前半期にかけての石器群の変遷 | |||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||
掲載誌等 | 北海道考古学 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 46 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | 続縄文文化の特色 | ||||||||||||||||||
刊行年月 | 2010/03 | 出版社 | 北海道考古学会 | ||||||||||||||||
参照No. | 所収・再録書名 | ||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | 地域間比較|ライフヒストリー | ||||||||||||||||||
史料 | 対象地域・分類 | 北海道 | |||||||||||||||||
既成目録 | 版本データNo. | ||||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 北海道考古学 |
|
|||||||||||||||||
高倉 純,北海道の縄文時代晩期から続縄文時代前半期にかけての石器群の変遷,北海道考古学,46,続縄文文化の特色,,,2010/03,北海道考古学会,,地域間比較|ライフヒストリー,,,,,,たかくら じゅん,,北海道, |