Data-ID | 6636 [7392番目/全21175件] | ||||||||||||||||||
井上 克弘|小沼 敦 (いのうえ かつひろ|こぬま) | |||||||||||||||||||
北上川中流域における黒沢尻火山灰の層序・分布と強磁性鉱物の化学組成 | |||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||
掲載誌等 | 第四紀研究 | 編・著 | |||||||||||||||||
巻号 | 20-1 | 別誌名等 | |||||||||||||||||
特集 | |||||||||||||||||||
刊行年月 | 1981/04 | 出版社 | |||||||||||||||||
参照No. | 所収・再録書名 | ||||||||||||||||||
改題・改稿 | |||||||||||||||||||
キーワード | |||||||||||||||||||
史料 | 対象地域・分類 | 岩手 | |||||||||||||||||
既成目録 | 版本データNo. | 6235 | |||||||||||||||||
漢字注記 |
掲載誌等OPAC検索 | 第四紀研究 |
|
|||||||||||||||||
井上 克弘|小沼 敦,北上川中流域における黒沢尻火山灰の層序・分布と強磁性鉱物の化学組成,第四紀研究,20-1,,,,1981/04,,,,,,,,,いのうえ かつひろ|こぬま,,岩手,6235 |